安徽EV-WDYJYJPYJ銅絲編織屏蔽電動汽車充電電纜
EV-WDYJYJPYJ低煙無鹵交聯聚烯烴絕緣護套銅絲編織屏蔽電動汽車充電電纜電動汽車內部用(高壓)電纜電動汽車高壓線是用于連接充電口與電池、電池內部、電池與發動機及其他元器件,作為電力傳輸的載體。由
產品描述
EV-WDYJYJPYJ低煙無鹵交聯聚烯烴絕緣護套銅絲編織屏蔽電動汽車充電電纜
電動汽車內部用(高壓)電纜
電動汽車高壓線是用于連接充電口與電池、電池內部、電池與發動機及其他元器件,作為電力傳輸的載體。
由于車內應用環境惡劣,電動汽車高壓線有著非常高的性能要求。
產品有以下特點:
產品柔軟、彎曲半徑達5D以下;耐高低溫、耐油、耐酸堿、耐水、耐磨、抗開裂、抗UV;阻燃性能好;導電性能好,導體溫升小.
企業標準高壓線www.www.benniecarter.comwww.www.benniecarter.com
產品標準:(參考ISO 6722和中國GB/T 12528)
產品材質:絕緣:125°C、150°C XLPE
護套:125°C、150°C XLPE
電纜特性:額定溫度:-40°C~125°C、-40°C~150°C
額定電壓:600V、1000V、1500V
以上產品規格、尺寸、結構可能因為技術進步而有所改變,同類規格可根據客戶使用需求進行設計制造。
電纜選型表 | ||||||
型號 | 規格 | 工作電壓 | 工作溫度 | 彎曲半徑 | 工作壽命 | 熱線 |
EV-125.EVR.EVRP. EVRD | 0.5 | 0.6/1.5KV | 正90度負20度 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
EV-125.EVR.EVRP. EVRD | 0.75 | 0.6/1.5KV | 正90度負20度 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
EV-125.EVR.EVRP. EVRD | 1 | 0.6/1.5KV | 正90度負20度 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
EV-125.EVR.EVRP. EVRD | 1.5 | 0.6/1.5KV | 正90度負20度 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
EV-125.EVR.EVRP. EVRD | 2.5 | 0.6/1.5KV | 正90度負20度 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
EV-125.EVR.EVRP. EVRD | 4 | 0.6/1.5KV | 正90度負20度 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
EV-125.EVR.EVRP. EVRD | 6 | 0.6/1.5KV | 正90度負20度 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
EV-125.EVR.EVRP. EVRD | 10 | 0.6/1.5KV | 正90度負20度 | 外徑12倍 | 30年 | 0550-7305800 |
EV-125.EVR.EVRP. EVRD | 16 | 0.6/1.5KV | 正90度負20度 | 外徑12倍 | 30年 | 0550-7305800 |
EV-125.EVR.EVRP. EVRD | 25 | 0.6/1.5KV | 正90度負20度 | 外徑12倍 | 30年 | 0550-7305800 |
EV-125.EVR.EVRP. EVRD | 35 | 0.6/1.5KV | 正90度負20度 | 外徑12倍 | 30年 | 0550-7305800 |
EV-125.EVR.EVRP. EVRD | 50 | 0.6/1.5KV | 正90度負20度 | 外徑12倍 | 30年 | 0550-7305800 |
EV-125.EVR.EVRP. EVRD | 70 | 0.6/1.5KV | 正90度負20度 | 外徑12倍 | 30年 | 0550-7305800 |
EV-125.EVR.EVRP. EVRD | 95 | 0.6/1.5KV | 正90度負20度 | 外徑12倍 | 30年 | 0550-7305800 |
EV-125.EVR.EVRP. EVRD | 120 | 0.6/1.5KV | 正90度負20度 | 外徑12倍 | 30年 | 0550-7305800 |
EV-125.EVR.EVRP. EVRD | 150 | 0.6/1.5KV | 正90度負20度 | 外徑12倍 | 30年 | 0550-7305800 |
EV-125.EVR.EVRP. EVRD | 185 | 0.6/1.5KV | 正90度負20度 | 外徑12倍 | 30年 | 0550-7305800 |
EV-125.EVR.EVRP. EVRD | 240 | 0.6/1.5KV | 正90度負20度 | 外徑12倍 | 30年 | 0550-7305800 |
EV-125.EVR.EVRP. EVRD | 300 | 0.6/1.5KV | 正90度負20度 | 外徑12倍 | 30年 | 0550-7305800 |
EV-125.EVR.EVRP. EVRD | 400 | 0.6/1.5KV | 正90度負20度 | 外徑12倍 | 30年 | 0550-7305800 |
EV-125.EVR.EVRP. EVRD | 500 | 0.6/1.5KV | 正90度負20度 | 外徑12倍 | 30年 | 0550-7305800 |
EV-125.EVR.EVRP. EVRD | 600 | 0.6/1.5KV | 正90度負20度 | 外徑12倍 | 30年 | 0550-7305800 |
EV-125.EVR.EVRP. EVRD | 630 | 0.6/1.5KV | 正90度負20度 | 外徑12倍 | 30年 | 0550-7305800 |
EV-125.EVR.EVRP. EVRD | 700 | 0.6/1.5KV | 正90度負20度 | 外徑12倍 | 30年 | 0550-7305800 |
EV-125.EVR.EVRP. EVRD | 800 | 0.6/1.5KV | 正90度負20度 | 外徑12倍 | 30年 | 0550-7305800 |
EV-125.EVR.EVRP. EVRD | 900 | 0.6/1.5KV | 正90度負20度 | 外徑12倍 | 30年 | 0550-7305800 |
EV-125.EVR.EVRP. EVRD | 1000 | 0.6/1.5KV | 正90度負20度 | 外徑12倍 | 30年 | 0550-7305800 |
EV-125.EVR.EVRP. EVRD | 1200 | 0.6/1.5KV | 正90度負20度 | 外徑12倍 | 30年 | 0550-7305800 |
EV-125.EVR.EVRP. EVRD | 1500 | 0.6/1.5KV | 正90度負20度 | 外徑12倍 | 30年 | 0550-7305800 |
如有特種電纜型號請電話聯系,www.www.benniecarter.com |
瀏覽:
相關內容:充電樁電纜
